![]()
![]()
2016年9月21日,今日小麦价格弱势稳定,局部地区价格涨跌互现。近期,在小麦产量同比下降、国家托市收购政策不断加大双重因素下,市场上优质麦源越来越紧张,促进麦价继续走强。但国内小麦行情涨势明显放缓,其价格达到阶段性高点,面粉企业开工率有所下降,对小麦收购也有所减弱,抑制麦价上涨空间;预计小麦价格近期多处于弱稳。
2016年9月21日中国市场小麦价格统计 |
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 |
邢台市 | 国标二等 | 2,470 | 2,470 | 0.00 | 元/吨 |
廊坊市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 |
衡水市 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 |
邯郸市 | 国标一等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 |
国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
景县 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
辛集市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 |
藁城市 | 国标一等 | 2,500 | 2,480 | 20.00 | 元/吨 |
晋城市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标二等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 |
亳州市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 |
宿州市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 |
淮南市 | 国标三等 | 2,100 | 2,100 | 0.00 | 元/吨 |
淮北市 | 国标二等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,260 | 2,260 | 0.00 | 元/吨 |
淮安市 | 国标三等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 |
徐州市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
连云港 | 国标三等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 |
盐城市 | 国标三等 | 2,380 | 2,360 | 20.00 | 元/吨 |
泰兴市 | 国标三等 | 2,460 | 2,460 | 0.00 | 元/吨 |
德州市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
济宁市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
国标二等 | 2,450 | 2,450 | 0.00 | 元/吨 |
临沂市 | 国标二等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 |
国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 |
济南市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
潍坊市 | 国标二等 | 2,430 | 2,430 | 0.00 | 元/吨 |
聊城市 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 |
菏泽市 | 国标二等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 |
东营市 | 国标二等 | 2,460 | 2,460 | 0.00 | 元/吨 |
烟台港 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 |
华南 | 三门峡 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国标三等 | 2,260 | 2,260 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 |
平顶山 | 国标一等 | 2,330 | 2,330 | 0.00 | 元/吨 |
信阳市 | 国标三等 | 2,160 | 2,160 | 0.00 | 元/吨 |
安阳市 | 国标二等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 |
新乡市 | 国标二等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 |
周口市 | 国标一等 | 2,240 | 2,240 | 0.00 | 元/吨 |
焦作市 | 国标二等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 |
郑州市 | 国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 |
商丘市 | 国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 |
濮阳市 | 国标二等 | 2,360 | 2,400 | -40.00 | 元/吨 |
宜城市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 |
备注:数据来源于饲料行业信息网&慧通数据研究部。 |
2016年9月21日中国市场60面粉价格统计 |
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国产 | 3,140 | 3,140 | 0.00 | 元/吨 |
邢台市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
廊坊市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 |
衡水市 | 国产 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 |
邯郸市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 |
国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 |
景县 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
辛集市 | 国产 | 3,060 | 3,040 | 20.00 | 元/吨 |
藁城市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 |
华东 | 淮北市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 |
蚌埠市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
亳州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
宿州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
阜阳市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
徐州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
淮安市 | 国产 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 |
连云港 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
济南市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
潍坊市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
烟台港 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
聊城市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
菏泽市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
临沂市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
济宁市 | 国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 |
国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
德州市 | 国产 | 3,220 | 3,220 | 0.00 | 元/吨 |
国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
华南 | 商丘市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 |
平顶山 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
信阳市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
三门峡 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
周口市 | 国产 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 |
焦作市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 |
安阳市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
郑州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 |
备注:数据来源于饲料行业信息网&慧通数据研究部。 |
2016年9月21日中国市场麸皮价格统计 |
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 混合麸 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 大麸 | 1,120 | 1,120 | 0.00 | 元/吨 |
邢台市 | 混合麸 | 1,120 | 1,120 | 0.00 | 元/吨 |
廊坊市 | 大麸 | 1,210 | 1,210 | 0.00 | 元/吨 |
衡水市 | 中等 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
邯郸市 | 中等 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 元/吨 |
中等 | 1,120 | 1,120 | 0.00 | 元/吨 |
景县 | 中等 | 1,130 | 1,130 | 0.00 | 元/吨 |
辛集市 | 大麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 元/吨 |
藁城市 | 混合麸 | 1,160 | 1,140 | 20.00 | 元/吨 |
晋城市 | 中等 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
华东 | 阜阳市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
亳州市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
宿州市 | 混合麸 | 1,220 | 1,220 | 0.00 | 元/吨 |
淮南市 | 中等 | 1,240 | 1,260 | -20.00 | 元/吨 |
蚌埠市 | 混合麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 |
淮北市 | 混合麸 | 1,280 | 1,280 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 大麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
淮安市 | 混合麸 | 1,260 | 1,260 | 0.00 | 元/吨 |
徐州市 | 混合麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 |
连云港 | 混合麸 | 1,140 | 1,140 | 0.00 | 元/吨 |
盐城市 | 中等 | 1,250 | 1,230 | 20.00 | 元/吨 |
泰兴市 | 中等 | 1,180 | 1,180 | 0.00 | 元/吨 |
德州市 | 混合麸 | 1,140 | 1,140 | 0.00 | 元/吨 |
大麸 | 1,120 | 1,120 | 0.00 | 元/吨 |
济宁市 | 混合麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 |
中等 | 1,140 | 1,140 | 0.00 | 元/吨 |
临沂市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
混合麸 | 1,220 | 1,220 | 0.00 | 元/吨 |
济南市 | 混合麸 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 |
烟台港 | 中等 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
聊城市 | 混合麸 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 |
东营市 | 大麸 | 1,060 | 1,060 | 0.00 | 元/吨 |
潍坊市 | 中等 | 1,150 | 1,150 | 0.00 | 元/吨 |
菏泽市 | 中等 | 1,080 | 1,080 | 0.00 | 元/吨 |
华南 | 湛江港 | 中等 | 1,380 | 1,380 | 0.00 | 元/吨 |
东莞市 | 中等 | 1,460 | 1,430 | 30.00 | 元/吨 |
郑州市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
焦作市 | 大麸 | 1,120 | 1,120 | 0.00 | 元/吨 |
安阳市 | 中等 | 1,160 | 1,160 | 0.00 | 元/吨 |
新乡市 | 大麸 | 1,180 | 1,180 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 大麸 | 1,240 | 1,240 | 0.00 | 元/吨 |
三门峡 | 大麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 |
周口市 | 大麸 | 1,100 | 1,100 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 混合麸 | 1,300 | 1,300 | 0.00 | 元/吨 |
信阳市 | 大麸 | 1,060 | 1,060 | 0.00 | 元/吨 |
平顶山 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
商丘市 | 大麸 | 1,260 | 1,260 | 0.00 | 元/吨 |
濮阳市 | 混合麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
西北 | 咸阳市 | 大麸 | 1,200 | 1,200 | 0.00 | 元/吨 |
备注:数据来源于饲料行业信息网&慧通数据研究部。 |
润农平台---- 传播的不仅是产品更是品牌
品牌创造价值 合作才能共赢![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
品牌创造价值 合作才能共赢
联系:张经理 13176436689
仁和咨询豆粕专业QQ群:548702806
仁和咨询玉米专业QQ群:494061863
![]()
![]()
往期精彩内容回顾:
1、豆粕在暴跌爆涨中,如何应用套期保值锁定利润
2、豆粕暴涨,后市操作策略 在迷茫中点燃一盏灯
3、也许有一张是你父母的现在情况 也许有一张可以刺激到你神经
4、玉米等级区分--值得收藏
5、新鲜玉米与陈玉米质量区别
6、玉米替代品 打击中国玉米的头号凶手
![]()
目前100000+人已关注加入我们
![]()
![]()