日前,河南省人民政府办公厅印发《河南省交通基础设施重大工程建设三年行动计划实施方案》(以下简称《方案》),《方案》明确提出,用三年左右时间,力争基本建成发达的航空网、高效的铁路网、便捷的公路网,基本建成郑州现代综合交通枢纽和国际物流中心,形成各种交通方式紧密联系、高效衔接、功能互补的现代综合交通运输体系。
![]()
2016—2018年拟重点推进铁路、公路、水路、民航、枢纽等项目63项,涉及项目总投资约4961.3亿元,2016—2018年计划完成投资约2685亿元,三年分别计划完成投资745.7亿元、980.8亿元、958.9亿元。详细项目信息如下:
河南省交通基础设施重大工程建设重点推进项目表(2016—2018年)
|
序号
| 项目名称 | 主要建设 内容 | 总投资额 (亿元) |
1 | 宁西铁路复线电气化工程(收尾) | 复线电气化改造527.2公里 | 170.2
|
2 | 孟平铁路复线电气化改造 | 复线电气化改造99.325公里 | 29.4 |
3 | 郑州至徐州铁路 | 新建高速铁路252.8公里 | 347.6 |
4 | 郑州至万州铁路 | 新建高速铁路350.8公里 | 443.6 |
5 | 郑州至阜阳铁路 | 新建高速铁路210.74公里 | 331 |
6 | 商丘经合肥至杭州铁路 | 新建高速铁路48公里 | 91.7 |
7 | 蒙西至华中地区铁路 | 新建铁路337.8公里 | 386.6 |
8 | 新郑机场至郑州南站城际铁路(含郑州南站) | 新建铁路10.78 公里,含郑州南站城际场 | 46.2 |
9 | 城际铁路调度指挥中心 | 建筑面积一期96700平方米 | 12 |
10 | 新密至开封扩能改建项目 | 既有窄轨铁路改准轨铁路,改造里程117.2公里 | 17.3 |
11 | 禹亳铁路改建工程 | 既有窄轨铁路改准轨铁路,全长276.5公里,其中新建129 公里,分段改造建设 | 85.2 |
12 | 郑州至济南铁路河南段 | 新建高速铁路237公里 | 364.6 |
13 | 郑州至太原铁路 | 新建高速铁路34.2公里 | 44.8 |
14 | 兰考至菏泽铁路 | 新建高速铁路39.6公里 | 60 |
15 | 城际铁路动车基地 | 总占地约3100亩 | 36.2 |
16 | 郑开城际延长线 | 新建城际铁路7.1公里 | 14.5 |
17 | 郑州南站至登封至洛阳城际铁路 | 新建城际铁路172.6公里 | 204 |
18 | 焦作至济源至洛阳城际铁路 | 新建城际铁路130公里 | 170 |
河南省交通基础设施重大工程建设重点推进项目表(2016—2018年)
|
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资额 (亿元) |
1 | 郑州新郑国际机场二期及配套工程(收尾) | 完善郑州新郑国际机场二期及配套工程,建成东西贯穿路、迎宾路高架工程等 | 191 |
2 | 郑州新郑国际机场南飞行区改造工程 | 完善郑州新郑国际机场南飞行区设施 | 0.6 |
3 | 郑州新郑国际机场T1、T2内连廊及旅客过夜用房工程 | / | 4.5 |
4 | 郑州新郑国际机场除冰坪扩建工程 | / | 0.7 |
5 | 郑州新郑国际机场北货运区一期工程 | 建设货站(包括保税区口岸作业区)、配套建设二级库;建设货机坪及服务车道;在第二跑道北侧建设平行滑行道、快速出口及垂直联络道,配套建设助航灯光、消防等 | 29.5 |
6 | 南阳机场扩建工程调整项目 | 1. 新建航管楼工程,建筑面积2271.45平方米;2. 通用机坪改造工程;3. 油库改造工程;4. 机场附属配套工程;5. 新增配套设备。 | 0.5 |
7 | 信阳明港军民合用机场项目 | 飞行区采用4C 级标准,航站楼面积3000平方米 | 3.6 |
8 | 商丘军民合用机场项目 | 飞行区采用4C 级标准,航站楼面积5000平方米 | 4.5 |
9 | 安阳民用机场 | 飞行区采用4C 级标准,航站楼面积6000平方米 | 11 |
10 | 平顶山鲁山机场 | 建设4C级支线机场,航站楼面积5000平米 | 15 |
11 | 通航机场 | 建设7个通航机场 | 15 |
河南省交通基础设施重大工程建设重点推进项目表(2016—2018年)
|
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 总投资额 (亿元) |
1 | 郑(州)云(台山)高速武陟至云台山段 | 新建36.832公里 | 25.2 |
2 | 郑(州)民(权)高速开封至民权段 | 新建48公里 | 29.1 |
3 | 林(州)汝(州)高速登封至汝州段 | 新建58.5公里 | 44.1 |
4 | 郑州机场高速改扩建 | 改扩建26公里 | 26.9 |
5 | 菏(泽)宝(鸡)高速豫鲁界至长垣(复工项目) | 新建28公里 | 11.5 |
6 | 范(县)辉(县)高速鹤壁至辉县段 | 新建62.6公里 | 38.8 |
7 | 商(丘)登(封)高速郑州市境段 | 新建63公里 | 62.6 |
8 | 渠(首) (老河)口高速邓州至豫鄂界 | 新建13.1公里 | 8.3 |
9 | 机(场)西(华)高速二期 | 新建45公里 | 48.9 |
10 | 呼(和浩特)北(海)高速豫晋界至灵宝段 | 新建5.3公里 | 8 |
11 | 渑(池)栾(川)高速渑池至豫晋界 | 新建42公里 | 50.5 |
12 | 安阳绕城高速公路 | 新建27.1公里 | 25.8 |
13 | 新(乡)辉(县)高速新乡块村营至豫晋界(营盘) | 新建66.1公里 | 58 |
14 | 三门峡公铁黄河桥南引桥及接线 | 新建3.5公里 | 11.5 |
15 | 郑(州)西(峡)高速尧山至栾川段 | 新建78.74公里 | 99.7 |
16 | 济(源)洛(阳)高速公路济源至洛阳西 | 新建41.6公里 | 50 |
17 | 济(源)洛(阳)高速济源至豫晋界 | 新建19.4公里 | 29.9 |
18 | 淮(滨)信(阳)高速息县至邢集 | 新建103公里 | 70 |
19 | 商(丘)南(阳)高速周口至南阳段 | 新建190公里 | 120 |
20 | 台(前)辉(县)高速豫鲁界至范县段 | 新建37.6公里 | 39.3 |
21 | 郑(州)西(峡)高速栾川至双龙段 | 新建49.4公里 | 61.7 |
22 | 郑(州)西(峡)高速双龙至西峡段 | 新建12.9公里 | 14.5 |
23 | 许(昌)广(州)高速许昌至平顶山段 | 改扩建62.76公里 | 27.4 |
24 | 兰(考) 南(阳) 高速平南段 | 改扩建97.64公里 | 44.8 |
25 | 淮(滨)信(阳)高速豫皖界至淮滨 | 新建13.5公里 | 6.6 |
26 | 普通干线公路(打捆) | 以国道瓶颈(断头路、拥堵路)路段和新增省道低等级路段升级改造为重点,升级、改造干线公路约2400公里 | 350 |
27 | 农村公路(打捆) | 新建、改造农村公路3万公里、桥梁8万延米 | 360 |
别再问我去哪了,我去易柏易找项目啦!