序号 | 省 际 |
省份 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间 | 运行时间/到达站 |
1 | 广东 | 长治-广州 | 1980 | 460 | 10:30(隔日) | 22小时/罗冲围车站 |
2 | 陕西 | 长治-西安 | 630 | 201/211 | 8:30、17:45 | 9小时/西安总站 |
3 | 福建 | 长治-福州 | 2100 | 490 | 10:30(隔日) | 23小时/福州北站 |
4 | 宁夏 | 长治-银川 | 1100 | 261 | 11:00(隔日) | 16小时/银川汽车站 |
5 | 湖南 | 长治-南县 | 1134 | 360 | 10:00(隔日) | 13小时/南县北站 |
6 | 湖北 | 长治-武汉 | 838 | 220 | 14:00(隔日) | 13小时/青年路客运站 |
7 | 四川 | 长治-成都 | 1485 | 360 | 11:00 | 18小时/成都城北站 |
8 | 重庆 | 长治-重庆 | 1523 | 398/386 | 13:30(隔日) | 23小时/龙头寺长途汽车站 |
9 | 安徽 | 长治-合肥 | 869 | 261 | 14:30 | 14小时/合肥长途站 |
10 | 长治-阜阳 | 620 | 175 | 8:30(停发) | 8小时/阜阳客运中心 |
11 | 河 南 | 长治-郑州 | 316 | 83/90 | 6:30-18:30 每50分钟一班 | 4小时/郑州中心站·二马路站 |
12 | 长治-洛阳 | 222 | 81 | 8:30-17:10 每1小时一班 | 5小时/洛阳汽车站 |
13 | 长治-禹州 | 395 | 115 | 8:10 | 5小时/禹州汽车站 |
14 | 长治-南阳 | 547 | 140 | 11:00(停发) | 9小时/南阳长途汽车站 |
15 | 长治-沈丘 | 474 | 141 | 9:00 | 7小时/沈丘长途汽车站 |
16 | 长治-新乡 | 230 | 60/70 | 7:10(停发) 、8:50、11:30、13:30 | 4小时/新乡长途汽车站 |
17 | 长治-商丘 | 513 | 116 | 8:20 | 5小时/商丘汽车站 |
18 | 长治-长垣 | 327 | 92 | 9:00 | 5小时/长垣汽车站 |
19 | 长治-光山 | 690 | 181 | 6:30 | 9小时/光山汽车站 |
20 | 长治-焦作 | 210 | 54 | 8:50、13:30 | 3小时/焦作汽车站 |
21 | 长治-漯河 | 386 | 125 | 9:30(隔日) | 5小时/漯河汽车站 |
22 | 长治-三门峡 | 368 | 115 | 9:50 | 6小时/三门峡汽车站 |
23 | 长治-开封 | 298 | 87 | 9:10 | 4小时/开封汽车站 |
温馨提示:发车时间、票价以当日售票为准,敬请咨询 服务热线:6063886 监督电话:6060297 |
序号 | 市 际 |
1 | 地市 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间 发车频率 |
2 | 运 城 | 长治-运城 | 330 | 125 | 7:30-15:30每60分一班 |
3 | 长治-河津 | 313 | 100 | 7:30、14:00 |
4 | 长治-万荣 | 309 | 100 | 8:10 |
5 | 长治-永济 | 398 | 125 | 08:30 |
6 | 长治-绛县 | 280 | 86 | 6:20 |
7 | 临 汾 | 长治-临汾 | 187 | 65 | 7:00至18:00 每50分钟一班 |
8 | 长治-乡宁 | 277 | 91 | 09:20 |
9 | 长治-安泽 | 109 | 35 | 12:40 |
10 | 长治-岭底 | 170 | 45 | 12:50(停发) |
11 | 长治-侯马 | 250 | 81 | 8:00-18:00每1小时一班 |
12 | 长治-霍州 | 225 | 75 | 9:10、13:30 |
13 | 长治-洪洞 | 278 | 64 | 8:30、13:00 |
14 | 长治-北平 | 210 | 46/59 | 13:10、14:20 |
15 | 长治-麻家山 | 163 | 45 | 13:40 |
16 | 长治-蒲县 | 246 | 85 | 10:00(停发) |
17 | 晋 城 | 长治-晋城 | 99 | 38 | 6:40-18:45每40分钟一班 |
18 | 长治-陵川 | 66 | 20 | 6:30-18:30 每20分钟一班 |
19 | 长治-阳城 | 162 | 49/51 | 8:00-17:10 每1小时一班 |
20 | 长治-高平 | 68 | 17 | 6:30-18:40 每10分钟一班 |
21 | 长治-沁水 | 151 | 50 | 8:50、11:00、13:20、15:20、17:00 |
22 | 长治-礼义 | 85 | 18 | 8:40、14:40 |
23 | 长治-加丰 | 125 | 42 | 9:40、12:30、14:20、16:10 |
24 | 长治-建宁 | 52 | 15 | 9:00、15:00 |
25 | 长治-沙河 | 63 | 17 | 8:15、13:30 |
26 | 长治-大阳 | 91 | 25 | 14:10 |
27 | 长治-固县 | 91 | 25 | 14:30 |
28 | 长治-十里 | 75 | 22 | 13:30 |
29 | 长治-杨村 | 55 | 16 | 11:00、16:00 |
温馨提示:发车时间、票价以当日售票为准,敬请咨询 服务热线:6063886 监督电话:6060297 |
序号 | 县 际 |
县区 | 始发—终点 | 里程 | 票价 | 发车时间 发车频率 |
1 | 襄垣 | 长治-襄垣 | 65 | 8/11 | 6:40-18:44 每14分钟一班 |
2 | 长治-虒亭 | 60 | 15 | 10:00、16:00 |
3 | 屯留 | 长治-屯留 | 30 | 4.5 | 6:20-18:50 每10分钟一班 |
4 | 沁县 | 长治-沁县 | 87 | 28 | 6:40-18:20 每25分钟一班 |
5 | 沁 源 县 | 长治-沁源 | 99 | 29 | 6:00-17:30 每30分钟一班 |
6 | 长治-王和 | 177 | 44 | 7:10、10:25 |
7 | 长治-柏子 | 125 | 35 | 12:05、13:20、14:10、15:00 |
8 | 长治-卫华 | 190 | 35 | 12:55 |
9 | 长治-郭道 | 133 | 33 | 8:00、8:50 |
10 | 长治-赤石桥 | 151 | 40 | 9:40、12:10 |
11 | 长治-三义 | 158 | 40 | 11:20 |
12 | 长治-韩洪 | 144 | 38 | 13:00 |
13 | 长治-景风 | 162 | 42 | 13:50 |
14 | 长治-黄土坡 | 140 | 38 | 14:40 |
15 | 长治-伏贵 | 157 | 40 | 15:30 |
16 | 长治-好村 | 135 | 35 | 15:50 |
17 | 长治-后沟 | 182 | 45 | 16:20 |
18 | 长治-李城 | 127 | 33 | 13:45 |
19 | 长治-灵空山 | 142 | 38 | 17:30 |
20 | 长治-王陶 | 165 | 40 | 10:30 |
21 | 武 乡 县 | 长治-武乡 | 91 | 31/36 | 6:50-17:30 每40分钟一班 |
22 | 长治-大有 | 121 | 32 | 12:00 |
23 | 长治-东沟 | 122 | 32 | 10:55 |
24 | 长治-广志 | 117 | 33 | 11:40 |
25 | 长治-故城 | 132 | 34 | 7:50、12:20、14:30 |
26 | 长治-郭村 | 140 | 33 | 14:00 |
27 | 长治-韩北 | 90 | 26 | 12:40 |
28 | 长治-活庄 | 138 | 33 | 11:20 |
29 | 长治-砖壁 | 136 | 33 | 12:40 |
30 | 长治-芦家掌 | 135 | 33 | 6:50 |
31 | 长治-墨灯 | 124 | 35 | 13:40、15:30 |
32 | 长治-石门 | 152 | 34 | 13:00 |
33 | 长治-窑湾 | 119 | 34 | 13:20 |
34 | 长治-洪水 | 114 | 32 | 6:00 7:20 8:30 9:27 13:05 14:40 |
35 | 长治-蟠龙 | 101 | 29 | 16:20(暂停) |
36 | 长治-石盘 | 131 | 34 | 11:40、14:30 |
37 | 长治-后沟 | 130 | 36 | 10:10 |
38 | 壶 关 | 长治-壶关 | 20 | 3.5 | 102 |
39 | 长治-上河 | 58 | 7 | 6:20 |
40 | 长治-常平 | 24 | 3 | 101 |
41 | 长 子 | 长治-长子 | 24 | 4 | 601 |
42 | 长治-上霍 | 35 | 5.5 | 603 |
43 | 长治-草坊 | 27 | 5.5 | 606 |
44 | 长治-鲍店 | 35 | 5.5 | 608 |
45 | 长治-慈林山 | 37 | 6 | 8:00-18:30 流水发车 |
46 | 长治-西南呈 | 28 | 5.5 | 609 |
47 | 长治县 | 长治-长治县 | 23 | 3.5 | 201 |
48 | 23 | 3.5 | 202 |
![]()
温馨提示:
1、发车时间、票价以当日售票为准。
敬请咨询服务热线:6063886 监督电话:6060297
(来源:长治客运西站)
点击“阅读原文,长治各类爆料、二手、招聘、活动等信息免费发布!